19:54
| کارخانه | سایز | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جهان-فولاد-غرب | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 267.412 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| ذوب-آهن | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| ذوب-آهن | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| ذوب-آهن | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| ذوب-آهن | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| ذوب-آهن | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| ذوب-آهن | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| ذوب-آهن | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| ذوب-آهن | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| شاهین-بناب | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| شاهین-بناب | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| شاهین-بناب | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| شاهین-بناب | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| شاهین-بناب | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| شاهین-بناب | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| شاهین-بناب | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| شاهین-بناب | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| صنعت-ماهان | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان | |
| صنعت-ماهان | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 243.102 تومان |
19:54
| کارخانه | سایز | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جهان-فولاد-غرب | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| ذوب-آهن | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| ذوب-آهن | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| ذوب-آهن | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| ذوب-آهن | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| ذوب-آهن | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| ذوب-آهن | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| ذوب-آهن | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| ذوب-آهن | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| شاهین-بناب | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| شاهین-بناب | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| شاهین-بناب | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| شاهین-بناب | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| شاهین-بناب | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| شاهین-بناب | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| شاهین-بناب | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| شاهین-بناب | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| صنعت-ماهان | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| صنعت-ماهان | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| صنعت-ماهان | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| صنعت-ماهان | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| صنعت-ماهان | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| صنعت-ماهان | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| صنعت-ماهان | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان | |
| صنعت-ماهان | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 121.551 تومان |
19:54
| کارخانه | سایز | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جهان-فولاد-غرب | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| جهان-فولاد-غرب | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| ذوب-آهن | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| ذوب-آهن | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| ذوب-آهن | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| ذوب-آهن | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| ذوب-آهن | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| ذوب-آهن | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| ذوب-آهن | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| ذوب-آهن | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| شاهین-بناب | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| شاهین-بناب | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| شاهین-بناب | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| شاهین-بناب | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| شاهین-بناب | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 115.474 تومان | |
| شاهین-بناب | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| شاهین-بناب | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| شاهین-بناب | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| صنعت-ماهان | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| صنعت-ماهان | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| صنعت-ماهان | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| صنعت-ماهان | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| صنعت-ماهان | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| صنعت-ماهان | 26 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| صنعت-ماهان | 28 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان | |
| صنعت-ماهان | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 95.000 تومان |
19:54
| کارخانه | سایز | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوب-آهن | 14 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 5.635.530 تومان | |
| ذوب-آهن | 18 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 7.845.540 تومان | |
| ذوب-آهن | 20 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 9.613.550 تومان | |
| ذوب-آهن | 22 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 11.160.558 تومان | |
| ذوب-آهن | 24 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 13.039.068 تومان | |
| ذوب-آهن | 30 | __ | __ | ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ | 18.785.097 تومان |